It is now 10:52 pm Tuesday, April 17, 2001 |
Distance to Minsk, Belarus from cities in Africa Distances are straight line "great circle" distances, NOT travel distances! | ||
---|---|---|
Countries: [Algeria] [Angola] [Benin] [Botswana] [Burkina Faso] [Burundi] [Cameroon] [Canary Islands] [Cape Verde] [Central African Republic] [Chad] [Comoros] [Congo] [Djibuti] [Egypt] [Equatorial Guinea] [Ethiopia] [Gabon] [Gambia] [Guinea] [Guinea-Bissau] [Ivory Coast] [Kenya] [Lesotho] [Liberia] [Libya] [Madagascar] [Malawi] [Mali] [Mauritania] [Mauritius] [Morocco] [Mozambique] [Namibia] [Niger] [Nigeria] [Reunion] [Rwanda] [Saint Helena] [Sao Tome & Principe] [Senegal] [Seychelles] [Sierra Leone] [Somalia] [South Africa] [Sudan] [Swaziland] [Tanzania] [Togo] [Tunisia] [Uganda] [Zaire] [Zambia] [Zimbabwe] | ||
Algeria | ||
City | Kilometers | Miles |
Algiers | 2,675 | 1,662 |
Annaba | 2,439 | 1,516 |
Constantine | 2,522 | 1,567 |
Oran | 2,955 | 1,836 |
Sidi bel Abbes | 2,963 | 1,841 |
Angola | ||
City | Kilometers | Miles |
Benguela | 7,471 | 4,642 |
Huambo | 7,436 | 4,620 |
Luanda | 7,037 | 4,373 |
Lubango | 7,702 | 4,786 |
Benin | ||
City | Kilometers | Miles |
Parakou | 5,420 | 3,368 |
Porto-Novo | 5,728 | 3,559 |
Botswana | ||
City | Kilometers | Miles |
Gaborone | 8,689 | 5,399 |
Francistown | 8,315 | 5,167 |
Burkina Faso | ||
City | Kilometers | Miles |
Bobo-Dioulasso | 5,491 | 3,412 |
Ouagadougou | 5,253 | 3,264 |
Burundi | ||
City | Kilometers | Miles |
Bujumbura | 6,326 | 3,931 |
Gitega | 6,330 | 3,933 |
Cameroon | ||
City | Kilometers | Miles |
Douala | 5,752 | 3,574 |
Yaounde | 5,761 | 3,580 |
Canary Islands | ||
City | Kilometers | Miles |
Las Palmas | 4,471 | 2,778 |
Santa Cruz | 4,578 | 2,844 |
Cape Verde | ||
City | Kilometers | Miles |
Praia | 6,179 | 3,840 |
Central African Republic | ||
City | Kilometers | Miles |
Bangui | 5,555 | 3,452 |
Chad | ||
City | Kilometers | Miles |
N'Djamena | 4,747 | 2,949 |
Sarh | 5,018 | 3,118 |
Comoros | ||
City | Kilometers | Miles |
Moroni | 7,389 | 4,591 |
Congo | ||
City | Kilometers | Miles |
Brazzaville | 6,527 | 4,056 |
Pointe-Noire | 6,630 | 4,120 |
Djibouti | ||
City | Kilometers | Miles |
Djibouti | 4,903 | 3,046 |
Egypt | ||
City | Kilometers | Miles |
Alexandria | 2,504 | 1,556 |
Aswan | 3,314 | 2,059 |
Cairo | 2,637 | 1,638 |
Luxor | 3,161 | 1,964 |
Port Said | 2,523 | 1,568 |
Equatorial Guinea | ||
City | Kilometers | Miles |
Malabo | 5,840 | 3,629 |
Ethiopia | ||
City | Kilometers | Miles |
Addis Ababa | 5,058 | 3,143 |
Asmara | 4,382 | 2,723 |
Gabon | ||
City | Kilometers | Miles |
Libreville | 6,168 | 3,833 |
Gambia | ||
City | Kilometers | Miles |
Banjul | 5,897 | 3,664 |
Guinea | ||
City | Kilometers | Miles |
Conakry | 6,121 | 3,804 |
Guinea-Bissau | ||
City | Kilometers | Miles |
Bissau | 6,009 | 3,734 |
Ivory Coast | ||
City | Kilometers | Miles |
Abidjan | 6,091 | 3,785 |
Yamoussoukro | 6,007 | 3,732 |
Kenya | ||
City | Kilometers | Miles |
Nairobi | 6,153 | 3,823 |
Lesotho | ||
City | Kilometers | Miles |
Maseru | 9,225 | 5,732 |
Liberia | ||
City | Kilometers | Miles |
Buchanan | 6,322 | 3,928 |
Monrovia | 6,283 | 3,904 |
Libya | ||
City | Kilometers | Miles |
Benghazi | 2,462 | 1,530 |
Tobruk | 2,412 | 1,499 |
Tripoli | 2,599 | 1,615 |
Madagascar | ||
City | Kilometers | Miles |
Antananarivo | 8,256 | 5,130 |
Toliary | 8,688 | 5,399 |
Malawi | ||
City | Kilometers | Miles |
Blantyre | 7,722 | 4,798 |
Lilongwe | 7,500 | 4,660 |
Mali | ||
City | Kilometers | Miles |
Bamako | 5,542 | 3,444 |
Mauritania | ||
City | Kilometers | Miles |
Nouakchott | 5,398 | 3,354 |
Mauritius | ||
City | Kilometers | Miles |
Port Louis | 8,694 | 5,402 |
Morocco | ||
City | Kilometers | Miles |
Casablanca | 3,534 | 2,196 |
Fez | 3,313 | 2,058 |
Marrakech | 3,746 | 2,328 |
Rabat | 3,430 | 2,1,31 |
Tangier | 3,243 | 2,015 |
Mozambique | ||
City | Kilometers | Miles |
Beira | 8,164 | 5,073 |
Maputo | 8,826 | 5,484 |
Namibia | ||
City | Kilometers | Miles |
Windhoek | 8,510 | 5,288 |
Niger | ||
City | Kilometers | Miles |
Niamey | 5,003 | 3,109 |
Nigeria | ||
City | Kilometers | Miles |
Lagos | 5,699 | 3,541 |
Reunion | ||
City | Kilometers | Miles |
Saint-Denis | 8,676 | 5,391 |
Rwanda | ||
City | Kilometers | Miles |
Kigali | 6,144 | 3,818 |
Saint Helena | ||
City | Kilometers | Miles |
Jamestown | 8,308 | 5,162 |
Sao Tome and Principe | ||
City | Kilometers | Miles |
Sao Tome | 6,247 | 3,882 |
Senegal | ||
City | Kilometers | Miles |
Dakar | 5,839 | 3,628 |
Seychelles | ||
City | Kilometers | Miles |
Victoria | 6,959 | 4,324 |
Sierra Leone | ||
City | Kilometers | Miles |
Freetown | 6,206 | 3,856 |
Somalia | ||
City | Kilometers | Miles |
Mogadishu | 5,967 | 3,708 |
South Africa | ||
City | Kilometers | Miles |
Cape Town | 9,741 | 6,053 |
Durban | 9,261 | 5,754 |
Johannesburg | 8,877 | 5,516 |
Port Elizabeth | 9,706 | 6,031 |
Pretoria | 8,799 | 5,467 |
Sudan | ||
City | Kilometers | Miles |
Khartoum | 4,275 | 2,656 |
Port Sudan | 3,898 | 2,422 |
Swaziland | ||
City | Kilometers | Miles |
Mbabane | 8,887 | 5,522 |
Tanzania | ||
City | Kilometers | Miles |
Dar es-Salaam | 6,778 | 4,211 |
Zanzibar | 6,735 | 4,185 |
Togo | ||
City | Kilometers | Miles |
Lome | 5,795 | 3,601 |
Tunisia | ||
City | Kilometers | Miles |
Tunis | 2,322 | 1,443 |
Uganda | ||
City | Kilometers | Miles |
Entebbe | 5,977 | 3,714 |
Kampala | 5,960 | 3,703 |
Zaire | ||
City | Kilometers | Miles |
Kinshasa | 6,529 | 4,057 |
Zambia | ||
City | Kilometers | Miles |
Lusaka | 6,757 | 4,199 |
Zimbabwe | ||
City | Kilometers | Miles |
Harare | 7,921 | 4,922 |
![]() |
![]() BACK |
![]() ![]() |
![]() NEXT |
![]() |